Deeplink Mein T4: Bilder und Daten
Multivan VR6
Baujahr: 07/96 Motor: 2,8l Benziner – VR6 (AES) LPG-Umrüstung durch: Autogaszentrum Schwandorf 04/03 Kosten: 2200 Euro zzgl. 550 Euro für zweiten Tank Anlage: Landi Renzo IGS Tank: 2x77 l (ca. 124 l eff.) Reichweite: ca. 820 km (nur auf LPG) Verbrauch je 100 km: LPG 15 l |
|
Am Tag der Abholung (noch mit roter Nummer). | Frisch geputzt |
Beim Flüssiggas zapfen. | So sieht der Vorgang samt Tankstelle aus. |
Das Bedienelement noch in alter Position und mit Gas auf Reserve. | Das Bedienelement in der neuen Position und mit vollem Gastank |
Der Tankstutzen für LPG. | Ja, ich oute mich: Ich bin Laternenparker! |
Folia Tec draußen, SL Lumar drinnen. | Manchmal wirkt er noch größer als sonst... |
Deeplink Fahrzeugscheine
Nach dem Kauf sah der Schein noch wie folgt aus. Die
veränderte Achslast kam durch die eingetragenen Alufelgen
(235 vorne, 255 hinten) zustande. Nicht eingetragen – da vom
Vorbesitzer nicht erledigt – die Tieferlegung auf
1870 mm Gesamthöhe. Weiterhin ist zu erwähnen, dass
durch die gesunkene Achslast ein Sitz weniger zur Verfügung
gestanden hat: Statt sieben Sitzen stehen nur noch 6 im
Schein.
Neuer Fahrzeugschein vom 26.6.2003 mit ausgetragenen Felgen, Gasanlage und Auflastung zum Kombinationskraftfahrzeug:
Neuer Fahrzeugschein vom 21.01.2004 mit der Umschreibung zum So.Kfz Bürofahrzeug:
Neuer Fahrzeugschein vom 17.08.2005 mit dem zweiten Gastank und den eingetragenen Schwellerrohren:
Alle hier vorhandenen Rechtschreibfehler sind vom jeweiligen Fahrzeugschein übernommen worden.
317226 | 0603 | 313003 | 0 | 16 | v | 1270 | m | – | h | 1230 | |||||
1 | PKW KOMBI GESCHLOSSEN | 17 | 1 | 18 | 2 | 19 | 1 | |||||||
S-ARM EURO 2, G:92/97 | 20 | 205/65R15C102/100T | ||||||||||||
2 | VOLKSWAGEN-VW | 21 | 205/65R15C102/100T | |||||||||||
3 | 70X02B | 22 | – | |||||||||||
4 | – | 23 | – | |||||||||||
5 | OTTO/GKAT 51 | 6 | 174 | 24 | – | 25 | – | |||||||
7 | K103/4500 | 26 | – | |||||||||||
8 | 2792 | 27 | – | |||||||||||
9 | 3,90 | 10 | – | 28 | 1820 | 29 | 700 | |||||||
11 | – / – | 12 | 6 | 30 | 75 | 31 | 72 | |||||||
13 | L | 4789 | B | 1840 | H | 1900 | 32 | 11.07.96 6/– | ||||||
14 | 1870 | 15 | 2500 | 33 | ||||||||||
ZIFF.6:OD.171*ZIFF.13:LANG BIS 5013,HOCH 1975 U.ZIFF | ||||||||||||||
14:VON 1775 BIS 2077 JE NACH AUSR.*ZIFF.27 GEN: E13 | ||||||||||||||
00-0050 FALLS WERKSEI- TIG MONTIERT*ZIFF.28:BIS 2000 | ||||||||||||||
ZUL.B.GES.GEW.DES ZU- GES MAX.4500KG*AUFL.ERT:V.FAHR | ||||||||||||||
T A.OEFFENTLI.STR.:B.MITGEFUEHRT.ERSATZRAD DIES.M VERK | ||||||||||||||
LEID.ABDECK.*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:VORN: 235/45Z | ||||||||||||||
R17 94Y A.LM-RAD 8,5JX17H2 ET53MM, HERST.RH,TYP ZW85755 | ||||||||||||||
3 IVM.DISTANZSCHEIBE 15MM, TYP 155-5726;IVM.HINTEN:255/ | ||||||||||||||
40ZR94Y A.LM-RAD 9JX17H2 ET 47MM, HERST.RH,TYP ZW90754 | ||||||||||||||
7 IVM.DISTANZSCHEIBEN 15MM, TYP 155-5726;NUR METALLSCHR | ||||||||||||||
AUBV. D=8,3MM ** SIEHE ALLONGE ** | ||||||||||||||
TYP 30038 ZUL.;NUR IVM. DAZU GEH.BEF.MAT.VERW.V.SCHNEEK. | ||||||||||||||
NICHT ZUL.* |
Neuer Fahrzeugschein vom 26.6.2003 mit ausgetragenen Felgen, Gasanlage und Auflastung zum Kombinationskraftfahrzeug:
010226 | 0603 | 313003 | 0 | 16 | v | 1480 | m | – | h | 1460 | |||||
1 | PKW GESCHLOSSEN | 17 | 1 | 18 | 2 | 19 | 1 | |||||||
S-ARM EURO 2, G:92/97 | 20 | 205/65R15C102/100T | ||||||||||||
2 | VOLKSWAGEN-VW | 21 | 205/65R15C102/100T | |||||||||||
3 | 70X02B | 22 | – | |||||||||||
4 | – | 23 | – | |||||||||||
5 | OT/GK/FLG 29 | 6 | 174 | 24 | – | 25 | – | |||||||
7 | K103/4500 | 26 | – | |||||||||||
8 | 2792 | 27 | – | |||||||||||
9 | 3,90 | 10 | – | 28 | 1820 | 29 | 700 | |||||||
11 | – / – | 12 | 6 | 30 | 75 | 31 | 72 | |||||||
13 | L | 4789 | B | 1840 | H | 1900 | 32 | 11.07.96 6/– | ||||||
14 | 1950 | 15 | 2810 | 33 | ||||||||||
ZIFF.6:OD.171*ZIFF.13:LANG BIS 5013,HOCH 1975 U.ZIFF | ||||||||||||||
14:VON 1775 BIS 2077 JE NACH AUSR.*ZIFF.27 GEN: E13 | ||||||||||||||
00-0050 FALLS WERKSEI- TIG MONTIERT*ZIFF.28:BIS 2000 | ||||||||||||||
ZUL.B.GES.GEW.DES ZU- GES MAX.4500KG*AUFL.ERT:V.FAHR | ||||||||||||||
T A.OEFFENTLI.STR.:B.MITGEFUEHRT.ERSATZRAD DIES.M VERK | ||||||||||||||
LEID.ABDECK.*ZIFF.15.M.FEDER A.HA KENNZ.:VW087HA/00O. | ||||||||||||||
FA.:GRÜN;ZIFF.1:FZG.ENTSPR.KOMINATIONSKRAFTFHARZEUG* | ||||||||||||||
ZIFF.5BI:VALENTER ANTRIEB MIZ FLÜSSIGGASTANK STAKO | ||||||||||||||
E20*67R-010459 INH.77L MIT ABSPERRHAHN, SICHERHEITSVEN- | ||||||||||||||
TIL U.ENTLÜFTUNG NACH AUSSEN:SYSTEM LANDI RENZO BESTEH | ||||||||||||||
AUS VERDAMPF.DRUCKREGLER,GASLUFTMISCHER,ABSPERRHAHN | ||||||||||||||
STEUERGERÄT U.KONTROLINSTRUMENT;AUFL.:HINWEISE U. | ||||||||||||||
PRÜFZINTERVALLE LT. HANDBUCH BEACHTEN*WAHLW. 2 BIS | ||||||||||||||
5 OD.7.*RÜCKRÜSTUNG A.ORIG-ZUSTAND*** |
Neuer Fahrzeugschein vom 21.01.2004 mit der Umschreibung zum So.Kfz Bürofahrzeug:
182361 | 0603 | 313003 | 0 | 16 | v | 1480 | m | – | h | 1460 | |||||
1 | SO.KFZ BUEROFZ | 17 | 1 | 18 | 2 | 19 | 1 | |||||||
* | 20 | 205/65R15C102/100T | ||||||||||||
2 | VOLKSWAGEN-VW | 21 | 205/65R15C102/100T | |||||||||||
3 | 70X02B | 22 | – | |||||||||||
4 | – | 23 | – | |||||||||||
5 | OT/GK/FLG 29 | 6 | 174 | 24 | – | 25 | – | |||||||
7 | K103/4500 | 26 | – | |||||||||||
8 | 2792 | 27 | – | |||||||||||
9 | – | 10 | – | 28 | 1820 | 29 | 700 | |||||||
11 | – / – | 12 | 6 | 30 | 75 | 31 | 72 | |||||||
13 | L | 4789 | B | 1840 | H | 1900 | 32 | 11.07.96 6/– | ||||||
14 | 1950 | 15 | 2810 | 33 | ||||||||||
ZIFF.6:OD.171*ZIFF.13:LANG BIS 5013,HOCH 1975 U.ZIFF | ||||||||||||||
14:VON 1775 BIS 2077 JE NACH AUSR.*ZIFF.27 GEN: E13 | ||||||||||||||
00-0050 FALLS WERKSEI- TIG MONTIERT*ZIFF.28:BIS 2000 | ||||||||||||||
ZUL.B.GES.GEW.DES ZU- GES MAX.4500KG*AUFL.ERT:V.FAHR | ||||||||||||||
T A.OEFFENTLI.STR.:B.MITGEFUEHRT.ERSATZRAD DIES.M VERK | ||||||||||||||
LEID.ABDECK.*ZIFF.15.M.FEDER A.HA KENNZ.:VW087HA/00O. | ||||||||||||||
FA.:GRÜN;ZIFF.1:FZG.ENTSPR.KOMINATIONSKRAFTFHARZEUG* | ||||||||||||||
ZIFF.5BI:VALENTER ANTRIEB MIZ FLÜSSIGGASTANK STAKO | ||||||||||||||
E20*67R-010459 INH.77L MIT ABSPERRHAHN, SICHERHEITSVEN- | ||||||||||||||
TIL U.ENTLÜFTUNG NACH AUSSEN:SYSTEM LANDI RENZO BESTEH | ||||||||||||||
AUS VERDAMPF.DRUCKREGLER,GASLUFTMISCHER,ABSPERRHAHN | ||||||||||||||
STEUERGERÄT U.KONTROLINSTRUMENT;AUFL.:HINWEISE U. | ||||||||||||||
PRÜFZINTERVALLE LT. HANDBUCH BEACHTEN*ZIFF.12:WAHLW. 2 | ||||||||||||||
BIS 5 OD.7.*ZIFF.1:FZ ERFUELLT 94/12/EG.* |
Neuer Fahrzeugschein vom 17.08.2005 mit dem zweiten Gastank und den eingetragenen Schwellerrohren:
182361 | 0603 | 313003 | 0 | 16 | v | 1480 | m | – | h | 1490 | |||||
1 | SO.KFZ BUEROFZ | 17 | 1 | 18 | 2 | 19 | 1 | |||||||
* | 20 | 205/65R15C102/100T | ||||||||||||
2 | VOLKSWAGEN-VW | 21 | 205/65R15C102/100T | |||||||||||
3 | 70X02B | 22 | – | |||||||||||
4 | – | 23 | – | |||||||||||
5 | OT/GK/FLG 29 | 6 | 174 | 24 | – | 25 | – | |||||||
7 | K103/4500 | 26 | – | |||||||||||
8 | 2792 | 27 | – | |||||||||||
9 | – | 10 | – | 28 | 1820 | 29 | 700 | |||||||
11 | – / – | 12 | 6 | 30 | 75 | 31 | 72 | |||||||
13 | L | 4789 | B | 1840 | H | 1900 | 32 | 11.07.96 6/– | ||||||
14 | 1950 | 15 | 2810 | 33 | ||||||||||
ZIFF.6:OD.171*ZIFF.13:LANG BIS 5013,HOCH 1975 U.ZIFF | ||||||||||||||
14:VON 1775 BIS 2077 JE NACH AUSR.*ZIFF.27 GEN: E13 | ||||||||||||||
00-0050 FALLS WERKSEI- TIG MONTIERT*ZIFF.28:BIS 2000 | ||||||||||||||
ZUL.B.GES.GEW.DES ZU- GES MAX.4500KG*AUFL.ERT:V.FAHR | ||||||||||||||
T A.OEFFENTLI.STR.:B.MITGEFUEHRT.ERSATZRAD DIES.M VERK | ||||||||||||||
LEID.ABDECK.*ZIFF.15.M.FEDER A.HA KENNZ.:VW087HA/00O. | ||||||||||||||
FA.:GRÜN;ZIFF.1:FZG.ENTSPR.KOMINATIONSKRAFTFHARZEUG* | ||||||||||||||
ZIFF.5BI:VALENTER ANTRIEB MIZ FLÜSSIGGASTANK STAKO | ||||||||||||||
E20*67R-010459 INH.77L MIT ABSPERRHAHN, SICHERHEITSVEN- | ||||||||||||||
TIL U.ENTLÜFTUNG NACH AUSSEN:SYSTEM LANDI RENZO BESTEH | ||||||||||||||
AUS VERDAMPF.DRUCKREGLER,GASLUFTMISCHER,ABSPERRHAHN | ||||||||||||||
STEUERGERÄT U.KONTROLINSTRUMENT;AUFL.:HINWEISE U. | ||||||||||||||
PRÜFZINTERVALLE LT. HANDBUCH BEACHTEN*ZIFF.12:WAHLW. 2 | ||||||||||||||
BIS 5 OD.7.*ZIFF.1:FZ ERFUELLT 94/12/EG.* MIT | ||||||||||||||
ZUSÄTZLICHEN FLÜSSIGGASTANK INHATL 77L HERST.STAKO | ||||||||||||||
FABR.NR.:462/5628, PRÜFNR.:E2067R010459*MIT EDELSTAHL | ||||||||||||||
SCHWELLERROHREN RECHTS U. LINKS.DURCHM. 60 MM*** |
Alle hier vorhandenen Rechtschreibfehler sind vom jeweiligen Fahrzeugschein übernommen worden.